- 貨號:
- 小販: Fujitsu
富士通 IW552 Plus 55 吋 4K UHD 互動式平板智慧白板
HK$15,800.00
技術細節
| 產品名稱 | 互動式面板 IW552 Plus |
|---|---|
| 影像性能 | |
| 面板背光 | 發光二極體 |
| 螢幕表面處理 | AG強化玻璃莫氏7級 |
| 對比 – 典型 | 1,200:1 |
| 視角(水平/垂直)- 典型值 | 178° |
| 色彩表現 | 10.7億種顏色 |
| 亮度 – 典型值 | 350 cd/m²(典型值) |
| 無閃爍技術 | 支援 |
| 低藍光 | 支援 |
| 防眩光濾光片 | 支援 |
| 內建環境光感應器 | 是的 |
| 尺寸和分辨率 | |
| 長寬比 | 16:09 |
| 解析度(原生) | 3,840(水平)x 2,160(垂直) |
| 圖片尺寸(水平 x 垂直) | 1,209.6 x 680.4 毫米 |
| 像素間距 | 0.315 毫米 |
| 回應時間 | 8 毫秒(典型值) |
| 重新整理頻率 | 60赫茲 |
| 連接性 | |
| VGA/D-SUB | 1 個 D-SUB 接口 |
| HDMI | 1 個 HDMI 輸出 (4K),3 個 HDMI 輸入 (HDMI 2.0) |
| USB | 1 個 USB 2.0 4 x USB 3.0(包括前面的 2 個 USB 連接埠) |
| USB Type-C™ | 1 個 USB Type-C™ |
| 音訊輸入 | 1 個 3.5 毫米立體聲電話插孔 |
| 音訊輸出 | 1 個音訊輸出 |
| RS232控制 | 1 個 RS232 |
| 內建揚聲器 | 有,2 x 12 W |
| 區域網路輸入 | 1 個千兆網路卡 (RJ45) |
| 區域網路輸出 | 1 個千兆網路卡 (RJ45) |
| 觸摸 | 2 個觸控輸出 (USB 2.0) |
| SPDIF | 1 個 SPDIF |
| 無線上網 | 是的,雙頻,支援 WiFi 6 |
| 觸摸系統 | |
| 感測類型 | 紅外線識別 |
| 觸點 | 20 分觸摸,10 分書寫 |
| 最小物體尺寸 | 3毫米 |
| 書寫高度 | ≤3毫米 |
| 雙筆同時書寫雙色 | 支援 |
| 觸摸工具 | 手指/被動紅外線筆/主動紅外線筆 |
| 回應時間 | ≤10毫秒 |
| 準確性 | ±1.5 毫米(90% 以上區域) |
| 通訊模式 | 全速 USB(免驅動程式) |
| 無線螢幕鏡像 | |
| 無線螢幕鏡像 | 支援 |
| PIN碼連接方式 | 支援靜態和動態密碼 |
| 同時投影到面板的分割畫面/裝置的最大數量(面板獨立 Android 模式) | 9 |
| 自熱點螢幕鏡像 | 支援 |
| 用於螢幕鏡像的原生 AirPlay 協議 | 支援 |
| 用於螢幕鏡像的原生 Chromecast 協議 | 支援 |
| 用於螢幕鏡像的原生 Miracast 協議 | 支援 |
| 將面板顯示鏡像到客戶端設備 | 支援 |
| 在螢幕鏡像期間反向控制 Windows / MacOS | 支持,需要客戶端軟體 |
| 多面板同步 | 支援 |
| 內建主持人控制台 | 是的 |
| 功耗(典型值) | |
| 軟關閉 | ≤0.5瓦 |
| 總功率(最大功率) | 350 瓦 |
| 電氣值 | |
| 額定電壓範圍 | 100 伏 – 240 伏 |
| 額定頻率範圍 | 3.5 安 |
| 品質和可靠性 | |
| 平均無故障時間 | 5萬小時 |
| 系統 | |
| CPU(中央處理器) | 四核 A55 x 4 |
| GPU(圖形處理單元) | 四核 Mali G52 |
| 系統記憶體 | 4GB |
| 貯存 | 32 GB |
| 作業系統 | Android 11 |
| 尺寸/重量/環境 | |
| 鑰匙位置和號碼 | 正面物理按鍵,1 |
| 尺寸(長 x 高 x 深) | 1,271 x 774 x 87 毫米 |
| 尺寸(包裝)長 x 寬 x 高 | 1,401 x 220 x 859 毫米 |
| 淨重 | 26.1公斤 |
| 毛重 | 34.45公斤 |
| 機器和壁掛架的厚度 | 117毫米(9,060克) |
| 壁掛螺絲規格 | M8 x 25 毫米 |
| 電子視頻標準協會 | 400 x 200 毫米 |
有一個問題?
富士通 IW552 Plus 55 吋 4K UHD 互動式平板智慧白板

